En extrayant les espèces dans la version Taxref que j'ai mise sur ma 
base de données perso, j'arrive à cette liste d'espèces pour la Réunion (grillons au sens large) :
Anaxipha brevipennis Chopard, 1957	P
Creolandreva aptera Hugel, 2009	E
Creolandreva chaloupensis Hugel, 2009	E
Creolandreva crypta Hugel, 2009	E
Ectatoderus brevipalpis Chopard, 1957	P
Euscyrtus bivittatus Guérin-Méneville, 1844	P
Glomeremus orchidophilus Hugel, 2010	E
Gryllotalpa africana Palisot de Beauvois, 1805	P
Gryllus bimaculatus De Geer, 1773	I
Microlandreva parvotibialis Hugel, 2009	E
Modicogryllus palmetorum (Krauss, 1902)	P
Myrmecophilus americanus de Saussure, 1877	P
Myrmecophilus quadrispina Perkins, 1899	P
Oecanthus brevicauda de Saussure, 1878	P
Ornebius luteicornis Chopard, 1957	P
Pteronemobius subapterus Chopard, 1957	P
Rhicnogryllus viettei Chopard, 1957	P
Svercus palmetorum (Krauss, 1902)	P
Trigonidium cicindeloides Rambur, 1838	P
La lettre après le nom signifie E = 
endémique, I = introduit, P = présent.